Suction & Return Adapters
O-Ring Flex Joint (ORFJ) - 150 PSI
Checking for product data from the server...
or contact them here:
CONTACT PAGE





| O-Ring Flex Joint Couplings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure 1 0° | Figure 2 45° | Figure 3 90° | BWP | Pipe | NPT | ORFJ Size | L |
2555-24-24 | 2566-24-24 | 2569-24-24 | 1.50 (1.90") | 1.50 (1.90") | 1.50"-11.5 | 1.50 | - |
2555-32-32 | 2566-32-32 | 2569-32-32 | 2.00 (2.38") | 2.00 (2.38") | 2.00"-11.5 | 2.00 | - |
2555-40-40 | 2566-40-40 | 2569-40-40 | 2.50 (2.88") | 2.50 (2.88") | 2.50"-8 | 2.50 | - |
2555-48-48 | 2566-48-48 | 2569-48-48 | 3.00 (3.50") | 3.00 (3.500") | 3.00"-8 | 3.00 | - |
2555-56-56 | 2566-56-56 | 2569-56-56 | 3.50 (4.00") | 3.50 (4.00") | 3.50"-8 | 3.50 | - |
2555-64-64 | 2566-64-64 | 2569-64-64 | 4.00 (4.50") | 4.00 (4.50") | 4.00"-8 | 4.00 | - |


| O-Ring Flex Joint Replacement Collar | |
|---|---|
| Collar Part Number | ORFJ Size |
2554-24 | 1.50" |
2554-32 | 2.00" |
2554-40 | 2.50" |
2554-48 | 3.00" |
2554-56 | 3.50" |
2554-64 | 4.00" |


| O-Ring Flex Joint to Code 61 O-Ring Head | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure 1 0° | Figure 2 45° | Figure 3 90° | ORFJ Size | Flange Size | C | L1 | L2 | L3 | H2 | H3 |
2568-24-24 | 3390-24-24 | 2567-24-24 | 1.50 | 1.50 | 2.375 | 3.25 | 2.38 | 4.50 | 4.50 | 3.25 |
2568-32-24 | 3390-32-24 | 2567-32-24 | 2.00 | 1.50 | 2.375 | 4.25 | 2.56 | 5.25 | 5.94 | 5.00 |
2568-24-32 | 3390-24-32 | 2567-24-32 | 1.50 | 2.00 | 2.812 | 3.38 | 2.38 | 4.50 | 4.63 | 3.38 |
2568-32-323d | 3390-32-32 | 2567-32-32 | 2.00 | 2.00 | 2.812 | 3.38 | 2.56 | 5.25 | 5.06 | 4.13 |
2568-40-32 | 3390-40-32 | 2567-40-32 | 2.50 | 2.00 | 2.812 | 4.25 | 2.82 | 6.00 | 6.58 | 5.75 |
2568-32-40 | 3390-32-40 | 2567-32-40 | 2.00 | 2.50 | 3.312 | 3.50 | 2.56 | 5.25 | 5.19 | 4.25 |
2568-40-403d | 3390-40-40 | 2567-40-40 | 2.50 | 2.50 | 3.312 | 3.50 | 2.83 | 6.00 | 5.83 | 5.00 |
2568-48-40 | 3390-48-40 | 2567-48-40 | 3.00 | 2.50 | 3.312 | 4.50 | 3.00 | 6.75 | 7.25 | 6.75 |
2568-40-48 | 3390-40-48 | 2567-40-48 | 2.50 | 3.00 | 4.000 | 3.75 | 2.83 | 6.00 | 6.07 | 5.25 |
2568-48-48 | 3390-48-48 | 2567-48-48 | 3.00 | 3.00 | 4.000 | 3.75 | 3.00 | 6.75 | 6.50 | 6.00 |
2568-56-48 | 3390-56-48 | 2567-56-48 | 3.50 | 3.00 | 4.000 | 4.75 | 3.18 | 7.50 | 7.93 | 7.75 |
2568-48-56 | 3390-48-56 | 2567-48-56 | 3.00 | 3.50 | 4.500 | 3.75 | 3.00 | 6.75 | 6.50 | 6.00 |
2568-56-56 | 3390-56-56 | 2567-56-56 | 3.50 | 3.50 | 4.500 | 3.75 | 3.18 | 7.50 | 6.93 | 6.75 |
2568-64-56 | 3390-64-56 | 2567-64-56 | 4.00 | 3.50 | 4.500 | 4.75 | 3.36 | 8.25 | 8.36 | 8.50 |
2568-56-64 | 3390-56-64 | 2567-56-64 | 3.50 | 4.00 | 5.000 | 4.00 | 3.18 | 7.50 | 7.18 | 7.00 |
2568-64-64 | 3390-64-64 | 2567-64-64 | 4.00 | 4.00 | 5.000 | 4.00 | 3.36 | 8.25 | 7.61 | 7.75 |


| O-Ring Flex Joint Replacement O-Ring | ||
|---|---|---|
| ORFJ Size | A | O-Ring Part Number |
1.50" | 2.125 | 2-404-N70 |
2.00" | 2.625 | 2-408-N70 |
2.50" | 3.125 | 2-412-N70 |
3.00" | 3.750 | 2-417-N70 |
3.50" | 4.250 | 2-421-N70 |
4.00" | 3.750 | 2-425-N70 |